Aktuelle Kurse
| Currency | Value in SDR | Date |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.5993 | 03.09.2010 |
| Bahrain Dinar | 1.75518 | 03.09.2010 |
| Bolivar Fuerte | 0.254463 | 03.09.2010 |
| Botswana Pula | 0.0976065 | 03.09.2010 |
| Brazilian Real | 0.380177 | 03.09.2010 |
| Brunei Dollar | 0.489685 | 03.09.2010 |
| Canadian Dollar | 0.633896 | 03.09.2010 |
| Chilean Peso | 0.00132872 | 03.09.2010 |
| Chinese Yuan | 0.0970899 | 03.09.2010 |
| Colombian Peso | 0.00036448 | 03.09.2010 |
| Czech Koruna | 0.0343009 | 03.09.2010 |
| Danish Krone | 0.113767 | 03.09.2010 |
| Euro | 0.846979 | 03.09.2010 |
| Hungarian Forint | 0.0029773 | 03.09.2010 |
| Icelandic Krona | 0.00557625 | 03.09.2010 |
| Indian Rupee | 0.0141408 | 03.09.2010 |
| Indonesian Rupiah | 7.323E-005 | 03.09.2010 |
| Israeli New Sheqel | 0.174636 | 03.09.2010 |
| Japanese Yen | 0.00782394 | 03.09.2010 |
| Kazakhstani Tenge | 0.00448091 | 03.09.2010 |
| Korean Won | 0.0005588 | 03.09.2010 |
| Kuwaiti Dinar | 2.29388 | 03.09.2010 |
| Libyan Dinar | 0.517491 | 03.09.2010 |
| Malaysian Ringgit | 0.211319 | 03.09.2010 |
| Mexican Peso | 0.0509511 | 03.09.2010 |
| Nepalese Rupee | 0.00881695 | 03.09.2010 |
| New Zealand Dollar | 0.471336 | 03.09.2010 |
| Norwegian Krone | 0.107361 | 03.09.2010 |
| Pakistani Rupee | 0.00770631 | 03.09.2010 |
| Polish Zloty | 0.21361 | 03.09.2010 |
| Qatar Riyal | 0.181305 | 03.09.2010 |
| Rial Omani | 1.71638 | 03.09.2010 |
| Russian Ruble | 0.0215022 | 03.09.2010 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.175986 | 03.09.2010 |
| Singapore Dollar | 0.489685 | 03.09.2010 |
| South African Rand | 0.0921073 | 03.09.2010 |
| Sri Lanka Rupee | 0.00586172 | 03.09.2010 |
| Swedish Krona | 0.0909021 | 03.09.2010 |
| Swiss Franc | 0.650068 | 03.09.2010 |
| Thai Baht | 0.0211868 | 03.09.2010 |
| Trinidad And Tobago Dollar | 0.103855 | 03.09.2010 |
| U.A.E. Dirham | 0.1797 | 03.09.2010 |
| U.K. Pound Sterling | 1.01632 | 03.09.2010 |
| U.S. Dollar | 0.659949 | 03.09.2010 |



